省份 | 录取人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京 | 4 | 501 | 580 | 522 |
辽宁 | 4 | 520 | 584 | 564 |
黑龙江 | 4 | 538 | 602 | 565 |
江西 | 5 | 518 | 587 | 574 |
山东 | 5 | 586 | 624 | 605 |
河南 | 5 | 567 | 623 | 602 |
湖北(指挥) | 12 | 540 | 585 | 548 |
湖北(非指挥) | 27 | 540 | 620 | 557 |
湖南 | 4 | 534 | 617 | 546 |
海南 | 4 | 632 | 746 | 672 |
华中科技大学招生办公室 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 邮编:430074 电话:027-87542228 / 027-87559946 传真:027-87557014
Copyright © 华中科技大学本科招生信息网