专业 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 湖北 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
030101 | 法学 | 4 | 理工 | 6 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 |
120203 | 会计学(注册会计师) | 4 | 理工 | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
030201 | 政治学与行政学 | 4 | 理工 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
120601 | 物流管理 | 4 | 理工 | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 9 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 7 | | | | | 2 | | | 3 | | | 2 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 11 | | | 3 | 2 | | | | | 2 | | 4 |
081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 11 | | | | | 2 | 3 | | | 3 | | 3 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 7 | | 3 | | | | | | 2 | | | 2 |
081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 理工 | 6 | | | | 3 | | | | | | | 3 |
081101 | 水利水电工程 | 4 | 理工 | 12 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 4 |
100201 | 临床医学 | 5 | 理工 | 5 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
100203 | 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
100301 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
100701 | 药学 | 4 | 理工 | 9 | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 |
100901 | 法医学 | 5 | 理工 | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 |
101001 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 5 | | | | | | | 3 | | | | 2 |
101101 | 护理学 | 4 | 理工 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
120102 | 信息管理与信息系统(医学信息) | 4 | 理工 | 6 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | |
注:
预科计划全部为理工类计划;
新疆少数民族预科招生计划为新疆协作计划;
预科培养地点为中南民族大学