省份 | 理工类 | 文史类 |
计划数 | 重点线 | 录取分数线 | 计划数 | 重点线 | 录取分数线 |
北京 | 94 | 484 | 573 | 18 | 524 | 567 |
天津 | 81 | 515 | 595 | | | |
河北 | 131 | 581 | 643 | 25 | 562 | 595 |
山西 | 62 | 570 | 613 | | | |
内蒙古 | 44 | 482 | 572 | | | |
辽宁 | 60 | 520 | 623 | | | |
吉林 | 55 | 548 | 627 | | | |
黑龙江 | 58 | 551 | 621 | | | |
上海 | 52 | 462 | 490 | | | |
江苏 | 211 | 345 | 372 | 47 | 343 | 344 |
浙江 | 207 | 550 | 631 | 26 | 571 | 615 |
安徽 | 179 | 534 | 623 | 26 | 547 | 586 |
福建 | 76 | 573 | 645 | | | |
江西 | 385 | 531 | 599 | 38 | 532 | 569 |
山东 | 128 | 567 | 643 | 24 | 570 | 603 |
河南 | 418 | 582 | 640 | 40 | 562 | 598 |
湖北 | 1922 | 571 | 626 | 182 | 547 | 575 |
武汉共建 | 190 | 571 | 615 | 10 | 547 | 570 |
湖南 | 447 | 572 | 630 | 40 | 583 | 607 |
广东 | 168 | 568 | 606 | 22 | 580 | 592 |
广西 | 187 | 506 | 585 | 25 | 519 | 551 |
海南 | 47 | 615 | 738 | | | |
重庆 | 110 | 533 | 610 | 5 | 564 | 596 |
四川 | 185 | 519 | 587 | 25 | 533 | 551 |
贵州 | 104 | 448 | 568 | | | |
云南 | 101 | 465 | 566 | | | |
西藏 | 6 | 450/270 | 516/350 | | | |
陕西 | 78 | 540 | 635 | 10 | 543 | 590 |
甘肃 | 65 | 501 | 572 | | | |
青海 | 32 | 380 | 474 | | | |
宁夏 | 47 | 486 | 569 | 10 | 500 | 545 |
新疆 | 54 | 473 | 609 | 4 | 504 | 567
|
此统计为按照原招生计划录取情况统计,部分省份因增加招生计划,实际录取分数略低