省份 | 理工类 | 文史类 |
计划数 | 重点线 | 最低分 | 计划数 | 重点线 | 最低分 |
北京 | 90 | 477 | 570 | 16 | 495 | 503 |
天津 | 80 | 530 | 617 | | | |
河北 | 126 | 564 | 633 | 25 | 572 | 602 |
山西 | 60 | 530 | 602 | | | |
内蒙古 | 44 | 469 | 549 | | | |
辽宁 | 57 | 517 | 614 | | | |
吉林 | 54 | 515 | 518 | | | |
黑龙江 | 56 | 514 | 588 | | | |
上海 | 50 | 423 | 456 | | | |
江苏 | 224 | 340 | 372 | 32 | 341 | 365 |
浙江 | 204 | 593 | 662 | 21 | 606 | 648 |
安徽 | 171 | 544 | 634 | 26 | 577 | 616 |
福建 | 67 | 546 | 548 | 7 | 557 | 598 |
江西 | 376 | 547 | 616 | 37 | 570 | 606 |
山东 | 122 | 582 | 597 | 22 | 573 | 619 |
河南 | 411 | 540 | 616 | 40 | 557 | 601 |
湖北 | 1884 | 551 | 604 | 168 | 561 | 594 |
湖南 | 428 | 520 | 600 | 38 | 571 | 611 |
广东 | 150 | 585 | 606 | 19 | 589 | 607 |
广西 | 178 | 528 | 602 | 24 | 544 | 586 |
海南 | 40 | 614 | 710 | | | |
重庆 | 102 | 522 | 620 | 8 | 554 | 599 |
四川 | 180 | 518 | 520 | 24 | 516 | 533 |
贵州 | 99 | 470 | 569 | | | |
云南 | 87 | 465 | 585 | 10 | 520 | 579 |
西藏 | 4 | 460/280 | 529/301 | | | |
陕西 | 71 | 517 | 625 | 10 | 556 | 608 |
甘肃 | 58 | 517 | 522 | | | |
青海 | 32 | 401 | 457 | | | |
宁夏 | 46 | 440 | 512 | 10 | 489 | 536 |
新疆 | 56 | 445 | 561 | 5 | 493 | 553
|
此统计为按照原招生计划录取情况统计,部分省份因增加招生计划,实际录取分数略低