省份 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
计划数 | 重点线 | 录取分数线 | 计划数 | 重点线 | 录取分数线 |
北京 | 96 | 494 | 549 | 18 | 524 | 524 | |
天津 | 82 | 509 | 576 | | | | |
河北 | 130 | 561 | 620 | 26 | 539 | 574 | |
山西 | 60 | 536 | 549 | | | | |
内蒙古 | 42 | 510 | 598 | | | | |
辽宁 | 60 | 518 | 605 | | | | |
吉林 | 55 | 530 | 603 | | | | |
黑龙江 | 60 | 532 | 596 | | | | |
上海 | 53 | 465 | 480 | | | | |
江苏 | 215 | 355 | 385 | 50 | 345 | 361 | |
浙江 | 203 | 551 | 618 | 30 | 590 | 628 | |
安徽 | 166 | 562 | 635 | 29 | 573 | 604 | |
福建 | 77 | 539 | 608 | | | | |
江西 | 384 | 515 | 575 | 42 | 521 | 555 | |
山东 | 128 | 580 | 635 | 26 | 606 | 625 | |
河南 | 422 | 552 | 610 | 48 | 532 | 562 | |
湖北 | 2035 | 557 | 607 | 191 | 530 | 555 | |
245 | 557 | 590 | 15 | 530 | 546 | 共建生 |
湖南 | 457 | 567 | 616 | 48 | 578 | 604 | |
广东 | 160 | 621 | 655 | 24 | 595 | 620 | |
广西 | 179 | 500 | 556 | 28 | 510 | 546 | |
海南 | 48 | 624 | 735 | | | | |
重庆 | 110 | 533 | 616 | 5 | 573 | 591 | |
四川 | 170 | 512 | 568 | 25 | 543 | 560 | |
贵州 | 96 | 481 | 584 | | | | |
云南 | 93 | 500 | 596 | | | | |
西藏 | 6 | 455/282 | 469/301 | | | | |
陕西 | 74 | 556 | 627 | 10 | 559 | 597 | |
甘肃 | 61 | 531 | 568 | | | | |
青海 | 30 | 405 | 440 | | | | |
宁夏 | 45 | 474 | 555 | 10 | 496 | 529 | |
新疆 | 55 | 471 | 580 | | | |
|
此统计为按照原招生计划录取情况统计,部分省份因增加招生计划,实际录取分数略低